EQUIP HUMÀ
| - | President |
| - | Conseller Delegat |
| Personal (nº) | Experiència |
| 12 | entre 5 i 24 anys |
| Personal (nº) | Titulació |
| 4 | Enginyer de camins, canals i ports |
| 1 | Enginyer superior industrial |
| 4 | Enginyer tècnic d'obres públiques |
| 1 | Enginyer tècnic industrial en mecànica |
| 1 | Enginyer tècnic industrial elèctric |
| 1 | Enginyer tècnic telecomunicacions |
| 3 | Arquitecte tècnic |
| 1 | Enginyer tècnic en topografia |
| 7 | Enginyer tècnic de mines |
| 1 | Tècnic superor en prevenció de riscos laborals |
| 3 | Sobrestant |
| Personal (nº) | Experiència |
| 17 | entre 6 i 36 anys |
| Maquinista | Experiència |
| 14 | entre 3 i 30 anys |
| Paleteria | Experiència |
| 11 | entre 2 i 30 anys |
